Tariffe inverno 2022/23
Giornalieri e plurigiornalieri | validi in tutti i poli montani gestiti da PromoTurismoFVG e nella stazione convenzionata di Bovec (Slo) | ||||||
Adulti | Senior | Junior | Bambini e Over 75' |
Baby | ||
Alta stagione | dal 19.12.2022 al 12.03.2023 | ||||||
sci@ore (5 ore) | € 35,00 | € 31,00 | € 26,00 | € 10,00 | GRATIS! | |
sci@ore (4 ore) | € 32,00 | € 28,00 | € 24,00 | € 10,00 | GRATIS! | |
sci@ore (3 ore) | € 28,00 | € 25,00 | € 21,00 | € 10,00 | GRATIS! | |
1 giorno | € 39,50 | € 35,00 | € 30,00 | € 10,00 | GRATIS! | |
2 giorni (consecutivi) | € 72,50 | € 64,50 | € 55,00 | € 20,00 | GRATIS! | |
3 giorni (consecutivi) | € 105,50 | € 93,50 | € 80,00 | € 30,00 | GRATIS! | |
4 giorni (consecutivi) | € 136,00 | € 120,50 | € 103,00 | € 40,00 | GRATIS! | |
5 giorni (consecutivi) | € 164,00 | € 145,50 | € 124,50 | € 50,00 | GRATIS! | |
6 giorni (consecutivi) | € 189,50 | € 168,00 | € 144,00 | € 60,00 | GRATIS! | |
7 giorni (consecutivi) | € 213,00 | € 188,50 | € 161,50 | € 70,00 | GRATIS! | |
Bassa stagione | fino al 18.12.2022 e dal 13.03.2023 a fine stagione | ||||||
sci@ore (5 ore) | € 25,00 | € 22,00 | € 19,00 | € 10,00 | GRATIS! | |
sci@ore (4 ore) | € 22,50 | € 20,00 | € 17,00 | € 10,00 | GRATIS! | |
sci@ore (3 ore) | € 20,00 | € 17,00 | € 15,00 | € 10,00 | GRATIS! | |
1 giorno | € 28,00 | € 25,00 | € 21,00 | € 10,00 | GRATIS! | |
2 giorni (consecutivi) | € 51,50 | € 46,00 | € 38,50 | € 20,00 | GRATIS! | |
3 giorni (consecutivi) | € 75,00 | € 67,00 | € 56,00 | € 30,00 | GRATIS! | |
4 giorni (consecutivi) | € 95,50 | € 86,00 | € 72,00 | € 40,00 | GRATIS! | |
5 giorni (consecutivi) | € 116,00 | € 104,00 | € 87,00 | € 50,00 | GRATIS! | |
6 giorni (consecutivi) | € 134,50 | € 120,00 | € 101,00 | € 60,00 | GRATIS! | |
7 giorni (consecutivi) | € 151,00 | € 135,00 | € 114,00 | € 70,00 | GRATIS! |
Categorie:
Baby: 2016-2020 compresi (SKIPASS FREE)
Bambini: 2009-2015 compresi
Junior: 2004-2008 compresi
Adulti: 1959-2003 compresi
Senior: 1948-1958 compresi
Over '75: 1947 e precedenti