Tariffe inverno 2025/26
|
Giornalieri e plurigiornalieri | validi nel polo montano di Tarvisio gestito da PromoTurismoFVG N.B. nel polo di Sella Nevea gestito da PromoTurismoFVG verrà applicata dal 20.12.2025 una tariffa ridotta del 30% rispetto all' alta stagione (tenersi aggiornati sulle tariffe tramite il link https://www.turismofvg.it/it/montagna365/tariffe/inverno-skipass) |
|||||
| Adulti | Senior | Junior e Over 75 | Baby | ||
| Alta stagione | dal 20.12.2025 al 08.03.26 | |||||
| sci@ore (5 ore) | € 38,50 | € 34,00 | € 10,00 | GRATIS! | |
| sci@ore (4 ore) | € 35,00 | € 31,00 | € 10,00 | GRATIS! | |
| sci@ore (3 ore) | € 31,00 | € 27,50 | € 10,00 | GRATIS! | |
| 1 giorno | € 44,00 | € 38,50 | € 10,00 | GRATIS! | |
| 2 giorni (consecutivi) | € 81,00 | € 71,00 | € 20,00 | GRATIS! | |
| 3 giorni (consecutivi) | € 117,50 | € 103,00 | € 30,00 | GRATIS! | |
| 4 giorni (consecutivi) | € 151,50 | € 132,50 | € 40,00 | GRATIS! | |
| 5 giorni (consecutivi) | € 182,50 | € 160,00 | € 50,00 | GRATIS! | |
| 6 giorni (consecutivi) | € 211,00 | € 185,00 | € 60,00 | GRATIS! | |
| 7 giorni (consecutivi) | € 237,00 | € 207,50 | € 70,00 | GRATIS! | |
| Bassa stagione | fino al 19.12.2025 e dal 09.03.2026 a fine stagione | |||||
| sci@ore (5 ore) | € 27,50 | € 24,00 | € 10,00 | GRATIS! | |
| sci@ore (4 ore) | € 25,00 | € 22,00 | € 10,00 | GRATIS! | |
| sci@ore (3 ore) | € 22,00 | € 18,50 | € 10,00 | GRATIS! | |
| 1 giorno | € 31,00 | € 27,50 | € 10,00 | GRATIS! | |
| 2 giorni (consecutivi) | € 57,00 | € 50,50 | € 20,00 | GRATIS! | |
| 3 giorni (consecutivi) | € 83,00 | € 73,50 | € 30,00 | GRATIS! | |
| 4 giorni (consecutivi) | € 106,50 | € 94,50 | € 40,00 | GRATIS! | |
| 5 giorni (consecutivi) | € 128,50 | € 114,00 | € 50,00 | GRATIS! | |
| 6 giorni (consecutivi) | € 149,00 | € 132,00 | € 60,00 | GRATIS! | |
| 7 giorni (consecutivi) | € 167,00 | € 148,00 | € 70,00 | GRATIS! | |
Categorie:
Baby: 2019-2023 compresi (SKIPASS FREE)
Junior: 2007-2018 compresi
Adulti: 1962-2006 compresi
Senior: 19501-1961 compresi
Over '75: 1950 e precedenti